REUNIÓN DE MESA TÉCNICA 12/02/2015
OPE 2014 | OPE 2015 | 2014-2015 | |||||
CATEGORIA PROFESIONAL | TURNO LIBRE | RESERVA DISCAPAC. | PROMOC. INTERNA | TURNO LIBRE | RESERVA DISCAPAC. | PROMOC INTERNA | OFERTA TOTAL |
F.E. ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 14 | 2 | 4 | 20 | |||
F.E. OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 14 | 2 | 4 | 20 | |||
F.E. CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMAT. | 14 | 2 | 4 | 20 | |||
F.E. RADIODIAGNÓSTICO | 14 | 2 | 4 | 20 | |||
F.E. PSIQUIATRÍA | 14 | 2 | 4 | 20 | |||
MEDICO DE FAMILIA E.A.P. | 71 | 9 | 16 | 54 | 6 | 15 | 171 |
PEDIATRA E.A.P. | 71 | 9 | 16 | 35 | 5 | 10 | 146 |
ODONTÓLOGO | 10 | 1 | 3 | 14 | |||
MÉDICO DE SALUD PÚBLICA | 15 | 2 | 4 | 21 | |||
VETERINARIO DE SALUD PÚBLICA | 15 | 2 | 9 | 26 | |||
INGENIERO DE APLICACIONES Y SISTEMAS | 9 | 1 | 5 | 15 | |||
ENFERMERO/A | 169 | 19 | 101 | 289 | |||
ENFERMERO/A DE SALUD PÚBLICA | 10 | 1 | 5 | 16 | |||
AUX. DE ENFERMERÍA | 50 | 6 | 30 | 86 | |||
AUX. ADMINISTRATIVO | 50 | 6 | 35 | 91 | |||
CELADOR | 50 | 6 | 30 | 86 | |||
TÉCNICO FUNCIÓN ADMINISTRATIVA | 10 | 10 | |||||
ADMINISTRATIVO | 62 | 55 | 117 | ||||
FARMACÉUTICO DE SALUD PÚBLICA | 17 | 2 | 9 | 28 |
Muchas gracias por ofrecernos con este blog toda esta información. Me parece excelente el trabajo que estás realizando. Ánimo y sigue así.
ResponderEliminarHola,buenas tardes,
Eliminargracias a tí por colaborar con tu comentario en el blog. Me alegro que te esté siendo útil y facilitando la información. Un saludo.